Embracherstrasse 12

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
E12.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² verkauft
E12.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² verkauft
E12.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² verkauft
E12.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² verkauft
E12.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² verkauft
E12.6 UG Werkraum 13.6 m² - verkauft
E12.7 UG Werkraum 13.6 m² - verkauft
E12.8 UG Werkraum 13.6 m² - verkauft

Garagenplätze à CHF 35'000.00

Embracherstrasse 14

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
E14.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² verkauft
E14.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² verkauft
E14.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² verkauft
E14.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² verkauft
E14.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² verkauft
E14.6 UG Werkraum 15.3 m² - verkauft
E14.7 UG Werkraum 18.1 m² - verkauft
E14.8 UG Werkraum 18.4 m² - verkauft
E14.9 UG Werkraum 18.1 m² - verkauft

Garagenplätze à CHF 35'000.00

Embracherstrasse 16

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
E16.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² verkauft
E16.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² verkauft
E16.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² verkauft
E16.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² verkauft
E16.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² verkauft
E16.6 UG Werkraum 16.2 m² - verkauft
E16.7 UG Werkraum 16.2 m² - verkauft

Garagenplätze à CHF 35'000.00

Embracherstrasse 18

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
E18.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² verkauft
E18.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² verkauft
E18.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² verkauft
E18.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² verkauft
E18.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² verkauft
E18.6 UG Werkraum 13.5 m² - verkauft
E18.7 UG Werkraum 13.5 m² - verkauft
E18.8 UG Werkraum 13.5 m² - verkauft

Garagenplätze à CHF 35'000.00

Embracherstrasse 20

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
E20.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² verkauft
E20.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² verkauft
E20.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² verkauft
E20.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² verkauft
E20.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² verkauft
E20.6 UG Werkraum 13.5 m² - verkauft
E20.7 UG Werkraum 13.5 m² - verkauft

Garagenplätze à CHF 35'000.00

Embracherstrasse 22

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
E22.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² Sfr. 834'000.00
E22.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² Sfr. 858'000.00
E22.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² verkauft
E22.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² verkauft
E22.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² Sfr. 1'502'000.00
E22.6 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00
E22.7 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00
E22.8 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00

Garagenplätze à CHF 35'000.00

Embracherstrasse 24

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
E24.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² Sfr. 840'000.00
E24.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² Sfr. 866'000.00
E24.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² Sfr. 719'000.00
E24.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² Sfr. 860'000.00
E24.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² Sfr. 1'503'000.00
E24.6 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00
E24.7 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00
E24.8 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00

Garagenplätze à CHF 35'000.00

Embracherstrasse 26

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
E26.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² verkauft
E26.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² Sfr. 867'000.00
E26.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² verkauft
E26.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² verkauft
E26.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² verkauft
E26.6 UG Werkraum 14.4 m² - Sfr. 29'000.00
E26.7 UG Werkraum 14.4 m² - Sfr. 29'000.00

Garagenplätze à CHF 35'000.00

Leibrächistrasse 2

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
L2.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² Sfr. 825'000.00
L2.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² Sfr. 847'000.00
L2.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² Sfr. 702'000.00
L2.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² verkauft
L2.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² reserviert
L2.6 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00
L2.7 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00
L2.8 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00

Leibrächistrasse 4

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
L4.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² Sfr. 830'000.00
L4.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² Sfr. 854'000.00
L4.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² Sfr. 707'000.00
L4.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² Sfr. 848'000.00
L4.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² verkauft
L4.6 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00
L4.7 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00
L4.8 UG Werkraum 13.5 m² - verkauft

Leibrächistrasse 6

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
L6.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² Sfr. 833'000.00
L6.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.7 m² verkauft
L6.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² verkauft
L6.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² verkauft
L6.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² verkauft
L6.6 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00
L6.7 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00
L6.8 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00

Leibrächistrasse 8

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
L8.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² verkauft
L8.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² reserviert
L8.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² Sfr. 710'000.00
L8.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² verkauft
L8.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² Sfr. 1'494'000.00
L8.6 UG Werkraum 13.5 m² - verkauft
L8.7 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00
L8.8 UG Werkraum 13.5 m² - Sfr. 27'000.00

Leibrächistrasse 10

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
L10.1 EG links 4½ Zimmer-Gartenwohnung 125.0 m² 27.2 m² verkauft
L10.2 EG rechts 4½ Zimmer-Gartenwohnung 128.0 m² 27.2 m² verkauft
L10.3 OG links 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung 108.0 m² 20.0 m² verkauft
L10.4 OG rechts 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung 129.0 m² 20.0 m² verkauft
L10.5 Attika 4½ Zimmer-Attikawohnung 160.0 m² 87.7 m² verkauft
L10.6 UG Werkraum 13.5 m² - verkauft
L10.7 UG Werkraum 13.5 m² - verkauft
L10.8 UG Werkraum 13.5 m² - verkauft

Leibrächistrasse 12

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
L12.1 EG 4½ Zimmer-Gartenwohnung 151.0 m² 26 m² verkauft
L12.2 OG 5½ Zimmer-Obergeschosswohnung 157.0 m² 20 m² verkauft
L12.3 Attika 3½ Zimmer-Attikawohnung 112.0 m² 47.5 m² Sfr. 998'000.00

Leibrächistrasse 14

Whg. Nr. Geschoss Anzahl Zimmer Wohnfläche
ca. WF
Sitzplatz
(EG)
Kaufpreis
L14.1 EG 3½ Zimmer-Gartenwohnung 117.0 m² 26.5 m² Sfr. 787'000.00
L14.2 OG/Attika 5½ Zimmer-Maisonetteattikawohnung 176.0 m² 19.5 + 20.5 m² Sfr. 1'549'000.00
L14.3 UG Werkraum 29.0 m² - Sfr. 45'000.00