Wählen Sie bitte ein Haus aus.
| Embracherstrasse 12 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| E12.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| E12.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| E12.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| E12.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| E12.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| E12.6 | Werkraum | 13.6 | |
| E12.7 | Werkraum | 13.6 | |
| E12.8 | Werkraum | 13.6 | |
| Embracherstrasse 14 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| E14.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| E14.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| E14.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| E14.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| E14.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| E14.6 | Werkraum | 15.3 | |
| E14.7 | Werkraum | 18.1 | |
| E14.8 | Werkraum | 18.4 | |
| E14.9 | Werkraum | 18.1 | |
| Embracherstrasse 16 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| E16.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| E16.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| E16.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| E16.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| E16.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| E16.6 | Werkraum | 16.2 | |
| E16.7 | Werkraum | 16.2 | |
| Embracherstrasse 18 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| E18.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| E18.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| E18.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| E18.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| E18.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| E18.6 | Werkraum | 13.5 | |
| E18.7 | Werkraum | 13.5 | |
| E18.8 | Werkraum | 13.5 | |
| Embracherstrasse 20 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| E20.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| E20.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| E20.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| E20.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| E20.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| E20.6 | Werkraum | 13.5 | |
| E20.7 | Werkraum | 13.5 | |
| Embracherstrasse 22 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| E22.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| E22.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| E22.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| E22.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| E22.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| E22.6 | Werkraum | 13.5 | |
| E22.7 | Werkraum | 13.5 | |
| E22.8 | Werkraum | 13.5 | |
| Embracherstrasse 24 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| E24.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| E24.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| E24.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| E24.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| E24.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| E24.6 | Werkraum | 13.5 | |
| E24.7 | Werkraum | 13.5 | |
| E24.8 | Werkraum | 13.5 | |
| Embracherstrasse 26 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| E26.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| E26.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| E26.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| E26.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| E26.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| E26.6 | Werkraum | 14.4 | |
| E26.7 | Werkraum | 14.4 | |
| Leibrächistrasse 2 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| L2.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| L2.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| L2.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| L2.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| L2.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| L2.6 | Werkraum | 13.5 | |
| L2.7 | Werkraum | 13.5 | |
| L2.8 | Werkraum | 13.5 | |
| Leibrächistrasse 4 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| L4.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| L4.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| L4.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| L4.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| L4.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| L4.6 | Werkraum | 13.5 | |
| L4.7 | Werkraum | 13.5 | |
| L4.8 | Werkraum | 13.5 | |
| Leibrächistrasse 6 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| L6.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| L6.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.7 |
| L6.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| L6.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| L6.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| L6.6 | Werkraum | 13.5 | |
| L6.7 | Werkraum | 13.5 | |
| L6.8 | Werkraum | 13.5 | |
| Leibrächistrasse 8 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| L8.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| L8.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| L8.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| L8.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| L8.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| L8.6 | Werkraum | 13.5 | |
| L8.7 | Werkraum | 13.5 | |
| L8.8 | Werkraum | 13.5 | |
| Leibrächistrasse 10 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| L10.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 27.2 |
| L10.2 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128.0 | 27.2 |
| L10.3 | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108.0 | 20.0 |
| L10.4 | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129.0 | 20.0 |
| L10.5 | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 160.0 | 87.7 |
| L10.6 | Werkraum | 13.5 | |
| L10.7 | Werkraum | 13.5 | |
| L10.8 | Werkraum | 13.5 | |
| Leibrächistrasse 12 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| L12.1 | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 151.0 | 26 |
| L12.2 | 5½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 157.0 | 20 |
| L12.3 | 3½ Zimmer-Attikawohnung | 112.0 | 47.5 |
| Leibrächistrasse 14 | |||
|---|---|---|---|
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
| L14.1 | 3½ Zimmer-Gartenwohnung | 117.0 | 26.5 |
| L14.2 | 5½ Zimmer-Maisonetteattikawohnung | 176.0 | 19.5 + 20.5 |
| L14.3 | Werkraum | 29.0 | |
Wählen Sie eine Wohnung, um den entsprechenden
Grundriss zu betrachten.